УРАЛКАНАТ
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Евроджут- Ватин джутовый
Евроджут- Ватин джутовый
Межвенцовый утеплитель из джута 100%
Рулоны по 20 м, ровно порезан на станках в промышленных условиях
Армированная основа из джута
Толщина ленты 5-6 мм (плотность +/-300 г/м²)
Толщина ленты 5-6 мм (плотность +/-300 г/м²)
Ширина ленты мм | Метров в рулоне | Цена за рулон/метр пог. (руб) от 50 шт | Цена за рулон/метр пог. (руб) от 100 шт |
---|---|---|---|
100 | 20 | 84/4.2 | 76/3.8 |
120 | 20 | 100/5 | 92/4.2 |
150 | 20 | 126/6.3 | 114/5.7 |
200 | 20 | 168/8.4 | 152/7.6 |
Толщина ленты 8-10 мм (плотность +/-500 г/м²)
Толщина ленты 8-10 мм (плотность +/-500 г/м²)
Ширина ленты мм | Метров в рулоне | Цена за рулон/метр пог. (руб.) от 50 шт | Цена за рулон/метр пог. (руб.) от 100 шт |
---|---|---|---|
100 | 20 | 128/6.4 | 120/6 |
120 | 20 | 154/7.7 | 144/7.2 |
150 | 20 | 192/9.6 | 180/9 |
200 | 20 | 256/12.8 | 240/12 |
Цена на базисе поставки EXW Екатеринбург/Березовский (руб/кг)
Межвенцовый утеплитель «СУПЕРДЖУТ»
Межвенцовый утеплитель «СУПЕРДЖУТ»
Межвенцовый утеплитель из джута 100%
Рулоны по 20 м
Плотность 440, 750 г/м²
Ширина ленты мм | Метров в рулоне | Плотность 440 г/м² Цена за рулон/метр пог. | Плотность 750 г/м² Цена за рулон/метр пог. |
---|---|---|---|
100 | 20 | 150/7.5 руб | 250/12.5 руб |
150 | 20 | 225/11.2 руб | 375/18.7 руб |
200 | 20 | 300/15 руб | 500/25 руб |
1800 | 20 | 3500/175 руб | 5000/250 руб |
Цена на базисе поставки EXW Екатеринбург/Березовский (руб/кг)